Traditionelles Weihnachtsturnier
Ab wann spricht man von einer Tradition? Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Unser Weihnachtsschnellschachturnier am 12.12.2025 fand jedenfalls zum dritten Mal statt. Mit neun Teilnehmenden war es gut besucht. Es wurden vier Runden gespielt; die Bedenkzeit pro Spieler betrug 15 Minuten. Die Preise hatte unser Spielleiter Achim Raasch besorgt.
Wie immer gab es einige Überraschungsergebnisse, vor allem in Runde 2. Es zeigte sich auch, dass manch einer schon nach dem Verlust einer Leichtfigur sofort aufgibt, während andere weiterkämpfen.
Nach zwei Stunden standen die Sieger fest. Bevor die Preise überreicht wurden, haben der Vereinsmeister 2025 und die Siegermannschaft im Dreierpokal 2025 ihre Auszeichnungen erhalten. Wie schon berichtet (VM und DP: Sieger stehen fest) ist Atilla Baslamis unser neuer Vereinsmeister, und die Siegermannschaft im Dreierpokal bestand aus Atilla Baslamis, Roman Sheberstov und Rolf Gehrke.
Der Sieger des Schnellschachturniers heißt auch Atilla Baslamis. Wir gratulieren ihm herzlich. Startet er jetzt eine neue (Sieger-)Tradition?
Hier sind die Ergebnisse der einzelnen Runden und die Endtabelle:
Runde 1
| 1 | 6 | Talarski | () | – | 1 | Ponto | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Raasch | () | – | 7 | Sheberstov | () | ½ – ½ | |||||
| 3 | 9 | Wolff | () | – | 3 | Heard | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4 | Baslamis | () | – | 10 | frei | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5 | Thiel | () | – | 8 | von Blumenthal | () | ½ – ½ | |||||
| Runde 2 | |||||||||||||
| 1 | 6 | Talarski | (1) | – | 4 | Baslamis | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 8 | von Blumenthal | (½) | – | 2 | Raasch | (½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Heard | (½) | – | 5 | Thiel | (½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 7 | Sheberstov | (½) | – | 9 | Wolff | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 1 | Ponto | (0) | – | 10 | frei | (0) | 1 – 0 | |||||
| Runde 3 | |||||||||||||
| 1 | 4 | Baslamis | (2) | – | 7 | Sheberstov | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Raasch | (1½) | – | 3 | Heard | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 5 | Thiel | (½) | – | 1 | Ponto | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9 | Wolff | (½) | – | 6 | Talarski | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 10 | frei | (0) | – | 8 | von Blumenthal | (½) | 0 – 1 | |||||
| Runde 4 | |||||||||||||
| 1 | 2 | Raasch | (2) | – | 4 | Baslamis | (3) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Heard | (2) | – | 6 | Talarski | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 1 | Ponto | (1½) | – | 8 | von Blumenthal | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7 | Sheberstov | (1½) | – | 5 | Thiel | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 10 | frei | (0) | – | 9 | Wolff | (½) | 0 – 1 | |||||
Endergebnis
| 1 | Baslamis, Atilla | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.0 | ||||||
| 2 | Raasch, Achim | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 10.5 | ||||||
| 3 | Talarski, Joachim | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | ||||||
| 4 | Heard, Reiner | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 8.0 | ||||||
| 5 | von Blumenthal, N | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | ||||||
| 6 | Sheberstov, Roman | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||
| 7 | Thiel, Bernd | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 8.5 | ||||||
| 8 | Wolff, Reiner | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 7.0 | ||||||
| 9 | Ponto, Michael | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 6.5 | ||||||
| 10 | frei | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |









Neueste Kommentare