Vereinsmeisterschaft 2023
In diesem Jahr startet die Neuauflage der Vereinsmeisterschaft. In der Hoffnung viele unserer Vereinsmitglieder wieder ins Vereinsheim zum gemeinsamen Wettkampf zusammenzubringen, ist die Meisterschaft als Normalschachturnier angelegt.
Gespielt werden Normalschachpartien nach Fide-Regeln mit Zugnotation. Bedenkzeit sind je Runde 60 min pro Spieler.
Spieltermine können im Einvernehmen mit dem Gegner verlegt werden, ABER alle Partien der Runden 1-3 müssen bis zum 21.4. und alle Partien der Runden 4-6 müssen bis zum 11.8. gespielt worden sein.
Teilnehmer
1. J. Talarski
2. J. Rochol
3. R. Heard
4. A. Raasch
5. M. Ponto
6. N. v. Blumenthal
7. F. Kühler
8. (spielfrei)
Spieltermine
Runde 1 | 27.01.2023 |
Runde 2 | 24.02.2023 |
Runde 3 | 24.03.2023 |
Runde 4 | 21.04.2023 |
Runde 5 | 16.06.2023 |
Runde 6 | 14.07.2023 |
Runde 7 | 18.08.2023 |
Rundenauslosung
1. Runde | 1 – 8 | 2 – 7 | 3 – 6 | 4 – 5 | |
2. Runde | 8 – 5 | 6 – 4 | 7 – 3 | 1 – 2 | |
3. Runde | 2 – 8 | 3 – 1 | 4 – 7 | 5 – 6 | |
4. Runde | 8 – 6 | 7 – 5 | 1 – 4 | 2 – 3 | |
5. Runde | 3 – 8 | 4 – 2 | 5 – 1 | 6 – 7 | |
6. Runde | 8 – 7 | 1 – 6 | 2 – 5 | 3 – 4 | |
7. Runde | 4 – 8 | 5 – 3 | 6 – 2 | 7 – 1 |
Paarungen
1. Runde, 27.1.2023
1. | J. Talarski | – | spielfrei | – | ||||||||||
2. | J. Rochol | – | F. Kühler | – | ||||||||||
3. | R. Heard | – | N. v. Blumenthal | 0 | – | 1 | ||||||||
4. | A. Raasch | – | M. Ponto | 0 | – | 1 |
2. Runde, 24.02.2023
1. | spielfrei | – | M. Ponto | – | ||||||||||
2. | N. v. Blumenthal | – | A. Raasch | 0,5 | – | 0,5 | ||||||||
3. | F. Kühler | – | R. Heard | – | ||||||||||
4. | J. Talarski | – | J. Rochol | – |
3. Runde, 24.03.2023
1. | J. Rochol | – | spielfrei | – | ||||||||||
2. | R. Heard | – | J. Talarski | – | ||||||||||
3. | A. Raasch | – | F. Kühler | – | ||||||||||
4. | M. Ponto | – | N. v. Blumenthal | – |
4. Runde, 21.04.2023
1. | spielfrei | – | N. v. Blumenthal | – | ||||||||||
2. | F. Kühler | – | M. Ponto | – | ||||||||||
3. | J. Talarski | – | A. Raasch | – | ||||||||||
4. | J. Rochol | – | R. Heard | – |
5. Runde, 16.06.2023
1. | R. Heard | – | spielfrei | – | ||||||||||
2. | A. Raasch | – | J. Rochol | – | ||||||||||
3. | M. Ponto | – | J. Talarski | – | ||||||||||
4. | N. v. Blumenthal | – | F. Kühler | – |
6. Runde, 14.07.2023
1. | spielfrei | – | F. Kühler | – | ||||||||||
2. | J. Talarski | – | N. v. Blumenthal | – | ||||||||||
3. | J. Rochol | – | M. Ponto | – | ||||||||||
4. | R. Heard | – | A. Raasch | – |
7. Runde, 18.08.2023
1. | A. Raasch | – | spielfrei | – | ||||||||||
2. | M. Ponto | – | R. Heard | – | ||||||||||
3. | N. v. Blumenthal | – | J. Rochol | – | ||||||||||
4. | F. Kühler | – | J. Talarski | – |
Vereinsmeisterschaft-Normalschach, Gesamttabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Rang |
1. | J. Talarski | |||||||||
2. | J. Rochol | |||||||||
3. | R. Heard | 0 | ||||||||
4. | A. Raasch | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||||
5. | M. Ponto | 1 | 1 | 2 | ||||||
6. | N. v. Blumenthal | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | |||||
7. | F. Kühler |
Neueste Kommentare