Osterschnellschach 2026 – Sieg der Senioren
Nachdem Nikolaus von Blumenthal bereits beim Seniorenturnier 2025/26 des Schachbezirks Herne-Vest einen guten 12. Platz bei 36 Teilnehmenden belegt hatte, konnte er bei unserem vereinsinternen Osterschnellschachturnier am 27.03.2026 als Sieger hervorgehen.
Mit 12 Teilnehmenden im Alter zwischen 5 und 83 war das Turnier besser besucht als in den vergangenen Jahren. Die österlichen Preise wurden von unserem Spielleiter Achim Raasch organisiert und großzügigerweise von einem unserer Mitglieder gesponsert.
Den Verlauf der vier Runden zu jeweils 15 Minuten kann man in der Tabelle weiter unten sehen. Joachim Talarski führte noch vor der letzten Runde, wurde dann aber auf der Zielgerade von Niko geschlagen. Damit ergab sich folgender Endstand (die vorletzte Spalte zeigt die Punktzahl, die letzte die Feinwertung): 1. von Blumenthal (fast 80 Jahre alt), 2. Talarski (über 80), 3. Wolff (Jungspund mit 65), 4. Rochol (demnächst 79).
| 1 | 3 | Blumenthal, von | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 |
| 2 | 1 | Talarski | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 7 | Wolff | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 |
| 4 | 10 | Rochol | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 |
| 5 | 9 | Baslamis | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 |
| 6 | 2 | Thiel | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 10.0 |
| 7 | 5 | Sheberstov | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 |
| 8 | 8 | Raasch | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 |
| 9 | 6 | Niggemann | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 |
| 10 | 4 | Gehrke | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 |
| 11 | 12 | Prabhu, Parinithi | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 |
| 12 | 11 | Prabhu, Parthiv | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.0 |
Runde 1
| 1 | 8 | Raasch | () | – | 1 | Talarski | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Thiel | () | – | 3 | Blumenthal, von | () | ½ – ½ | |||||
| 3 | 9 | Baslamis | () | – | 4 | Gehrke | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5 | Sheberstov | () | – | 10 | Rochol | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 11 | Prabhu, Parthiv | () | – | 6 | Niggemann | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7 | Wolff | () | – | 12 | Prabhu, Parinith | () | 1 – 0 | |||||
| Runde 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Talarski | (1) | – | 7 | Wolff | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Niggemann | (1) | – | 9 | Baslamis | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 10 | Rochol | (1) | – | 2 | Thiel | (½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 3 | Blumenthal, von | (½) | – | 5 | Sheberstov | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 4 | Gehrke | (0) | – | 11 | Prabhu, Parthiv | (0) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 12 | Prabhu, Parinith | (0) | – | 8 | Raasch | (0) | 0 – 1 | |||||
| Runde 3 | |||||||||||||
| 1 | 9 | Baslamis | (2) | – | 1 | Talarski | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 10 | Rochol | (1½) | – | 3 | Blumenthal, von | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2 | Thiel | (1) | – | 6 | Niggemann | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 7 | Wolff | (1) | – | 4 | Gehrke | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 8 | Raasch | (1) | – | 11 | Prabhu, Parthiv | (0) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 5 | Sheberstov | (0) | – | 12 | Prabhu, Parinith | (0) | 1 – 0 | |||||
| Runde 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Talarski | (3) | – | 3 | Blumenthal, von | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 8 | Raasch | (2) | – | 7 | Wolff | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2 | Thiel | (1½) | – | 9 | Baslamis | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6 | Niggemann | (1½) | – | 10 | Rochol | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 4 | Gehrke | (1) | – | 5 | Sheberstov | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 11 | Prabhu, Parthiv | (0) | – | 12 | Prabhu, Parinith | (0) | ½ – ½ | |||||










Neueste Kommentare