Vereinsmeisterschaft 2025 (Normalschach)
Es werden Normalschachpartien nach Fide-Regeln ohne Zugnotation gespielt. Bedenkzeit sind je Runde 60 min pro Spieler. Punktgleichheit am Turnierende wird durch Feinwertung (Sonneborn-Berger) entschieden. Sind die Ergebnisse danach weiterhin gleich, entscheidet ein Stichkampf. Spieltermine können im Einvernehmen mit dem Gegner verlegt* werden. Nachholpartien müssen jedoch vor dem letzten Spieltag erfolgen.
* Zur Wahrung des Spielflusses, möglichst vorverlegen!
Teilnehmende
| 1 | R. Sheberstov |
| 2 | J. Rochol |
| 3 | A. Raasch |
| 4 | M. Niggemann |
| 5 | G. Kaminski |
| 6 | R. Heard |
| 7 | R. Gehrke |
| 8 | N. v. Blumenthal |
| 9 | A. Baslamis |
Spieltermine
| Runde 1 | 17.01.2025 |
| Runde 2 | 21.02.2025 |
| Runde 3 | 21.03.2025 |
| Runde 4 | 23.05.2025 |
| Runde 5 | 13.06.2025 |
| Runde 6 | 11.07.2025 |
| Runde 7 | 12.09.2025 |
| Runde 8 | 17.10.2025 |
| Runde 9 | 14.11.2025 |
Paarungen
1. Runde, 17.01.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | G. Kaminski | – | 1 | R. Sheberstov | 0,5 – 0,5 | |
| 2 | 2 | J. Rochol | – | 6 | R. Heard | 0,5 – 0,5 | |
| 3 | 3 | A. Raasch | – | 7 | R. Gehrke | 1 – 0 | |
| 4 | 8 | N. v. Blumenthal | – | 4 | M. Niggemann | 1 – 0 | |
| 5 | 9 | A. Baslamis | – | – | spielfrei | – |
2. Runde, 21.02.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | R. Heard | – | 1 | R. Sheberstov | 1 – 0 | |
| 2 | 9 | A. Baslamis | – | 3 | A. Raasch | 0,5 – 0,5 | |
| 3 | 2 | J. Rochol | – | 8 | N. v. Blumenthal | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | M. Niggemann | – | 5 | G. Kaminski | 1 – 0 | |
| 5 | 7 | R. Gehrke | – | – | spielfrei | – |
3. Runde, 21.03.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | N. v. Blumenthal | – | 9 | A. Baslamis | 0 – 1 | |
| 2 | 3 | A. Raasch | – | 6 | R. Heard | 0 – 1 | |
| 3 | 7 | R. Gehrke | – | 4 | M. Niggemann | 0 – 1 | |
| 4 | 1 | R. Sheberstov | – | 2 | J. Rochol | 0 – 1 | |
| 5 | 5 | G. Kaminski | – | – | spielfrei | – |
4. Runde, 23.05.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | R. Heard | – | 8 | N. v. Blumenthal | 0 – 1 | |
| 2 | 4 | M. Niggemann | – | 9 | A. Baslamis | 0 – 1 | |
| 3 | 5 | G. Kaminski | – | 3 | A. Raasch | 0 – 1 | |
| 4 | 2 | J. Rochol | – | 7 | R. Gehrke | 1 – 0 | |
| 5 | 1 | R. Sheberstov | – | – | spielfrei | – |
5. Runde, 13.06.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | N. v. Blumenthal | – | 3 | A. Raasch | 1 – 0 | |
| 2 | 9 | A. Baslamis | – | 6 | R. Heard | 0,5 – 0,5 | |
| 3 | 4 | M. Niggemann | – | 1 | R. Sheberstov | 0 – 1 | |
| 4 | 7 | R. Gehrke | – | 5 | G. Kaminski | 0 – 1 | |
| 5 | 2 | J. Rochol | – | – | spielfrei | – |
6. Runde, 11.07.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | G. Kaminski | – | 8 | N. v. Blumenthal | 0 – 1 | |
| 2 | 9 | A. Baslamis | – | 2 | J. Rochol | 1 – 0 | |
| 3 | 6 | R. Heard | – | 4 | M. Niggemann | 1 – 0 | |
| 4 | 1 | R. Sheberstov | – | 7 | R. Gehrke | 1 – 0 | |
| 5 | 3 | A. Raasch | – | – | spielfrei | – |
7. Runde, 12.09.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | N. v. Blumenthal | – | 1 | R. Sheberstov | 1 – 0 | |
| 2 | 7 | R. Gehrke | – | 9 | A. Baslamis | 0 – 1 | |
| 3 | 3 | A. Raasch | – | 4 | M. Niggemann | 1 – 0 | |
| 4 | 2 | J. Rochol | – | 5 | G. Kaminski | 1 – 0 | |
| 5 | 6 | R. Heard | – | – | spielfrei | – |
8. Runde, 17.10.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | R. Gehrke | – | 8 | N. v. Blumenthal | 0 – 1 | |
| 2 | 1 | R. Sheberstov | – | 9 | A. Baslamis | 0 – 1 | |
| 3 | 5 | G. Kaminski | – | 6 | R. Heard | 0 – 1 | |
| 4 | 3 | A. Raasch | – | 2 | J. Rochol | 1 – 0 | |
| 5 | 4 | M. Niggemann | – | – | spielfrei | – |
9. Runde, 14.11.2025
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | A. Baslamis | – | 5 | G. Kaminski | 1 – 0 | |
| 2 | 6 | R. Heard | – | 7 | R. Gehrke | 1 – 0 | |
| 3 | 1 | R. Sheberstov | – | 3 | A. Raasch | 0,5 – 0,5 | |
| 4 | 4 | M. Niggemann | – | 2 | J. Rochol | 0 – 1 | |
| 5 | 8 | N. v. Blumenthal | – | – | spielfrei | – |
Vereinsmeisterschaft-Normalschach, Gesamttabelle
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Rang |
| 1. | R. Sheberstov | – | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2. | J. Rochol | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 5 |
| 3. | A. Raasch | 0,5 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 4 |
| 4. | M. Niggemann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 5. | G. Kaminski | 0,5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 8 |
| 6. | R. Heard | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0,5 | 6 | 3 |
| 7. | R. Gehrke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8. | N. v. Blumenthal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 9. | A. Baslamis | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | – | 7 | 1 |







Neueste Kommentare