Vereinsmeisterschaft 2026 (Normalschach)
Es werden Normalschachpartien nach Fide-Regeln ohne Zugnotationspflicht gespielt. Bedenkzeit sind je Runde 60 min pro Spieler. Punktgleichheit am Turnierende wird durch Feinwertung (Sonneborn-Berger) entschieden. Sind die Ergebnisse danach weiterhin gleich, entscheidet ein Stichkampf. Spieltermine können im Einvernehmen mit dem Gegner verlegt* werden. Nachholpartien müssen jedoch vor dem letzten Spieltag erfolgen.
* Zur Wahrung des Spielflusses, möglichst vorverlegen!
Teilnehmende
| 1 | A. Baslamis |
| 2 | N. v. Blumenthal |
| 3 | R. Heard |
| 4 | E. Khazzoum |
| 5 | N. Klatt |
| 6 | M. Ponto |
| 7 | A. Raasch |
| 8 | J. Rochol |
| 9 | R. Sheberstov |
| 10 | R. Wolff |
Spieltermine
| Runde 1 | 16.01.2026 |
| Runde 2 | 20.02.2026 |
| Runde 3 | 20.03.2026 |
| Runde 4 | 22.05.2026 |
| Runde 5 | 12.06.2026 |
| Runde 6 | 10.07.2026 |
| Runde 7 | 11.09.2026 |
| Runde 8 | 16.10.2026 |
| Runde 9 | 13.11.2026 |
Paarungen
1. Runde, 16.01.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | R. Wolff | – | 1 | A. Baslamis | 0 – 1 | |
| 2 | 9 | R. Sheberstov | – | 2 | N. v. Blumenthal | 0 – 1 | |
| 3 | 8 | J. Rochol | – | 3 | R. Heard | 0 – 1 | |
| 4 | 7 | A. Raasch | – | 4 | E. Khazzoum | 1 – 0 | |
| 5 | 6 | M. Ponto | – | 5 | N. Klatt | 1 – 0 |
2. Runde, 20.02.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Ponto | – | 10 | R. Wolff | ||
| 2 | 5 | N. Klatt | – | 7 | A. Raasch | ||
| 3 | 4 | E. Khazzoum | – | 8 | J. Rochol | ||
| 4 | 3 | R. Heard | – | 9 | R. Sheberstov | ||
| 5 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 1 | A. Baslamis |
3. Runde, 20.03.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | R. Wolff | – | 2 | N. v. Blumenthal | ||
| 2 | 1 | A. Baslamis | – | 3 | R. Heard | ||
| 3 | 9 | R. Sheberstov | – | 4 | E. Khazzoum | ||
| 4 | 8 | J. Rochol | – | 5 | N. Klatt | ||
| 5 | 7 | A. Raasch | – | 6 | M. Ponto |
4. Runde, 22.05.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | A. Raasch | – | 10 | R. Wolff | ||
| 2 | 6 | M. Ponto | – | 8 | J. Rochol | ||
| 3 | 5 | N. Klatt | – | 9 | R. Sheberstov | ||
| 4 | 4 | E. Khazzoum | – | 1 | A. Baslamis | ||
| 5 | 3 | R. Heard | – | 2 | N. v. Blumenthal |
5. Runde, 12.06.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | R. Wolff | – | 3 | R. Heard | ||
| 2 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 4 | E. Khazzoum | ||
| 3 | 1 | A. Baslamis | – | 5 | N. Klatt | ||
| 4 | 9 | R. Sheberstov | – | 6 | M. Ponto | ||
| 5 | 8 | J. Rochol | – | 7 | A. Raasch |
6. Runde, 10.07.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | J. Rochol | – | 10 | R. Wolff | ||
| 2 | 7 | A. Raasch | – | 9 | R. Sheberstov | ||
| 3 | 6 | M. Ponto | – | 1 | A. Baslamis | ||
| 4 | 5 | N. Klatt | – | 2 | N. v. Blumenthal | ||
| 5 | 4 | E. Khazzoum | – | 3 | R. Heard |
7. Runde, 11.09.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | R. Wolff | – | 4 | E. Khazzoum | ||
| 2 | 3 | R. Heard | – | 5 | N. Klatt | ||
| 3 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 6 | M. Ponto | ||
| 4 | 1 | A. Baslamis | – | 7 | A. Raasch | ||
| 5 | 9 | R. Sheberstov | – | 8 | J. Rochol |
8. Runde, 16.10.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | R. Sheberstov | – | 10 | R. Wolff | ||
| 2 | 8 | J. Rochol | – | 1 | A. Baslamis | ||
| 3 | 7 | A. Raasch | – | 2 | N. v. Blumenthal | ||
| 4 | 6 | M. Ponto | – | 3 | R. Heard | ||
| 5 | 5 | N. Klatt | – | 4 | E. Khazzoum |
9. Runde, 13.11.2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | R. Wolff | – | 5 | N. Klatt | ||
| 2 | 4 | E. Khazzoum | – | 6 | M. Ponto | ||
| 3 | 3 | R. Heard | – | 7 | A. Raasch | ||
| 4 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 8 | J. Rochol | ||
| 5 | 1 | A. Baslamis | – | 9 | R. Sheberstov |
Vereinsmeisterschaft-Normalschach, Gesamttabelle
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Rang |
| 1. | A. Baslamis | – | |||||||||||
| 2. | N. v. Blumenthal | – | |||||||||||
| 3. | R. Heard | – | |||||||||||
| 4. | E. Khazzoum | – | |||||||||||
| 5. | N. Klatt | – | |||||||||||
| 6. | M. Ponto | – | |||||||||||
| 7. | A. Raasch | – | |||||||||||
| 8. | J. Rochol | – | |||||||||||
| 9. | R. Sheberstov | – | |||||||||||
| 10. | R. Wolff | – |







Neueste Kommentare