Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 A. Baslamis   () - 10 D. Wenn   ()  -   
2 2 N. v. Blumenthal   () - 9 J. Rochol   ()  -   
3 3 P. Gröning   () - 8 A. Raasch   ()  -   
4 4 R. Heard   () - 7 M. Ponto   ()  -   
5 5 I. Hoffmann   () - 6 D. Koch   ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 D. Wenn   (0) - 6 D. Koch   (0)  -   
2 7 M. Ponto   (0) - 5 I. Hoffmann   (0)  -   
3 8 A. Raasch   (0) - 4 R. Heard   (0)  -   
4 9 J. Rochol   (0) - 3 P. Gröning   (0)  -   
5 1 A. Baslamis   (0) - 2 N. v. Blumenthal   (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 N. v. Blumenthal   (0) - 10 D. Wenn   (0)  -   
2 3 P. Gröning   (0) - 1 A. Baslamis   (0)  -   
3 4 R. Heard   (0) - 9 J. Rochol   (0)  -   
4 5 I. Hoffmann   (0) - 8 A. Raasch   (0)  -   
5 6 D. Koch   (0) - 7 M. Ponto   (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 D. Wenn   (0) - 7 M. Ponto   (0)  -   
2 8 A. Raasch   (0) - 6 D. Koch   (0)  -   
3 9 J. Rochol   (0) - 5 I. Hoffmann   (0)  -   
4 1 A. Baslamis   (0) - 4 R. Heard   (0)  -   
5 2 N. v. Blumenthal   (0) - 3 P. Gröning   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 P. Gröning   (0) - 10 D. Wenn   (0)  -   
2 4 R. Heard   (0) - 2 N. v. Blumenthal   (0)  -   
3 5 I. Hoffmann   (0) - 1 A. Baslamis   (0)  -   
4 6 D. Koch   (0) - 9 J. Rochol   (0)  -   
5 7 M. Ponto   (0) - 8 A. Raasch   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 D. Wenn   (0) - 8 A. Raasch   (0)  -   
2 9 J. Rochol   (0) - 7 M. Ponto   (0)  -   
3 1 A. Baslamis   (0) - 6 D. Koch   (0)  -   
4 2 N. v. Blumenthal   (0) - 5 I. Hoffmann   (0)  -   
5 3 P. Gröning   (0) - 4 R. Heard   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 R. Heard   (0) - 10 D. Wenn   (0)  -   
2 5 I. Hoffmann   (0) - 3 P. Gröning   (0)  -   
3 6 D. Koch   (0) - 2 N. v. Blumenthal   (0)  -   
4 7 M. Ponto   (0) - 1 A. Baslamis   (0)  -   
5 8 A. Raasch   (0) - 9 J. Rochol   (0)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 D. Wenn   (0) - 9 J. Rochol   (0)  -   
2 1 A. Baslamis   (0) - 8 A. Raasch   (0)  -   
3 2 N. v. Blumenthal   (0) - 7 M. Ponto   (0)  -   
4 3 P. Gröning   (0) - 6 D. Koch   (0)  -   
5 4 R. Heard   (0) - 5 I. Hoffmann   (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 I. Hoffmann   (0) - 10 D. Wenn   (0)  -   
2 6 D. Koch   (0) - 4 R. Heard   (0)  -   
3 7 M. Ponto   (0) - 3 P. Gröning   (0)  -   
4 8 A. Raasch   (0) - 2 N. v. Blumenthal   (0)  -   
5 9 J. Rochol   (0) - 1 A. Baslamis   (0)  -