Vereinsmeisterschaft 2024 (Normalschach)
Es werden Normalschachpartien nach Fide-Regeln ohne Zugnotation gespielt. Bedenkzeit sind je Runde 60 min pro Spieler. Punktgleichheit am Turnierende wird durch Feinwertung (Sonneborn-Berger) entschieden. Sind die Ergebnisse danach weiterhin gleich, entscheidet ein Stichkampf. Spieltermine können im Einvernehmen mit dem Gegner verlegt* werden. Nachholpartien müssen jedoch vor dem letzten Spieltag erfolgen.
* Zur Wahrung des Spielflusses, möglichst vorverlegen!
Teilnehmende
| 1 | A. Baslamis |
| 2 | N. v. Blumenthal |
| 3 | P. Gröning |
| 4 | R. Heard |
| 5 | I. Hoffmann |
| 6 | M. Niggemann |
| 7 | M. Ponto |
| 8 | A. Raasch |
| 9 | J. Rochol |
| 10 | D. Wenn |
Spieltermine
| Runde 1 | 12.01.2024 |
| Runde 2 | 16.02.2024 |
| Runde 3 | 15.03.2024 |
| Runde 4 | 12.04.2024 |
| Runde 5 | 17.05.2024 |
| Runde 6 | 14.06.2024 |
| Runde 7 | 12.07.2024 |
| Runde 8 | 09.08.2024 |
| Runde 9 | 06.09.2024 |
Paarungen
1. Runde, 12.01.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A. Baslamis | – | 10 | D. Wenn | 1 – 0 | |
| 2 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 9 | J. Rochol | 1 – 0 | |
| 3 | 3 | P. Gröning | – | 8 | A. Raasch | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | R. Heard | – | 7 | M. Ponto | 0,5 – 0,5 | |
| 5 | 5 | I. Hoffmann | – | 6 | M. Niggemann | 0 – 1 |
2. Runde, 16.02.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | D. Wenn | – | 6 | M. Niggemann | 0,5 – 0,5 | |
| 2 | 7 | M. Ponto | – | 5 | I. Hoffmann | 1 – 0 | |
| 3 | 8 | A. Raasch | – | 4 | R. Heard | 0,5 – 0,5 | |
| 4 | 9 | J. Rochol | – | 3 | P. Gröning | 1 – 0 | |
| 5 | 1 | A. Baslamis | – | 2 | N. v. Blumenthal | 0 – 1 |
3. Runde, 15.03.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 10 | D. Wenn | 1 – 0 | |
| 2 | 3 | P. Gröning | – | 1 | A. Baslamis | 0 – 1 | |
| 3 | 4 | R. Heard | – | 9 | J. Rochol | 1 – 0 | |
| 4 | 5 | I. Hoffmann | – | 8 | A. Raasch | 0 – 1 | |
| 5 | 6 | M. Niggemann | – | 7 | M. Ponto | 0 – 1 |
4. Runde, 12.04.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | D. Wenn | – | 7 | M. Ponto | 0 – 1 | |
| 2 | 8 | A. Raasch | – | 6 | M. Niggemann | 1 – 0 | |
| 3 | 9 | J. Rochol | – | 5 | I. Hoffmann | 0,5 – 0,5 | |
| 4 | 1 | A. Baslamis | – | 4 | R. Heard | 0 – 1 | |
| 5 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 3 | P. Gröning | 1 – 0 |
5. Runde, 17.05.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | P. Gröning | – | 10 | D. Wenn | 0 – 1 | |
| 2 | 4 | R. Heard | – | 2 | N. v. Blumenthal | 1 – 0 | |
| 3 | 5 | I. Hoffmann | – | 1 | A. Baslamis | 0 – 1 | |
| 4 | 6 | M. Niggemann | – | 9 | J. Rochol | 0 – 1 | |
| 5 | 7 | M. Ponto | – | 8 | A. Raasch | 1 – 0 |
6. Runde, 14.06.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | D. Wenn | – | 8 | A. Raasch | 0 – 1 | |
| 2 | 9 | J. Rochol | – | 7 | M. Ponto | 0 – 1 | |
| 3 | 1 | A. Baslamis | – | 6 | M. Niggemann | 1 – 0 | |
| 4 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 5 | I. Hoffmann | 1 – 0 | |
| 5 | 3 | P. Gröning | – | 4 | R. Heard | 0 – 1 |
7. Runde, 12.07.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R. Heard | – | 10 | D. Wenn | 1 – 0 | |
| 2 | 5 | I. Hoffmann | – | 3 | P. Gröning | 0 – 1 | |
| 3 | 6 | M. Niggemann | – | 2 | N. v. Blumenthal | 0 – 1 | |
| 4 | 7 | M. Ponto | – | 1 | A. Baslamis | 0,5 – 0,5 | |
| 5 | 8 | A. Raasch | – | 9 | J. Rochol | 0 – 1 |
8. Runde, 09.08.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | D. Wenn | – | 9 | J. Rochol | 0 – 1 | |
| 2 | 1 | A. Baslamis | – | 8 | A. Raasch | 1 – 0 | |
| 3 | 2 | N. v. Blumenthal | – | 7 | M. Ponto | 1 – 0 | |
| 4 | 3 | P. Gröning | – | 6 | M. Niggemann | 0 – 1 | |
| 5 | 4 | R. Heard | – | 5 | I. Hoffmann | 1 – 0 |
9. Runde, 06.09.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | I. Hoffmann | – | 10 | D. Wenn | 1 – 0 | |
| 2 | 6 | M. Niggemann | – | 4 | R. Heard | 0 – 1 | |
| 3 | 7 | M. Ponto | – | 3 | P. Gröning | 1 – 0 | |
| 4 | 8 | A. Raasch | – | 2 | N. v. Blumenthal | 0 – 1 | |
| 5 | 9 | J. Rochol | – | 1 | A. Baslamis | 0 – 1 |
Vereinsmeisterschaft-Normalschach, Gesamttabelle
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Rang |
| 1. | A. Baslamis | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4 |
| 2. | N. v. Blumenthal | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 3. | P. Gröning | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4. | R. Heard | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 5. | I. Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 8= |
| 6. | M. Niggemann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 7 |
| 7. | M. Ponto | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 8. | A. Raasch | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 4,5 | 5= |
| 9. | J. Rochol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 4,5 | 5= |
| 10. | D. Wenn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | – | 1,5 | 8= |







Neueste Kommentare