+++ Viel Spaί mit dem SV Zeppelin Herne e.V. Fliegen Sie mit ihm durch unsere Homepage +++

StartseiteAktuellesArchivDer VereinDer VorstandDu bist am Zug!MannschaftSchachaufgabenLinksTermine

Zugriffe seit dem 16.02.07

 Viererblitzmeisterschaft der SG Herne-Vest 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
Rang Verein DWZ S R N

Team-Pkte.

Brett-Pkte.
1 SV Castrop-Rauxel 2115 11 1 0 23 – 1 37,0 – 11,0
2 RSG Lδufer/Ost 2 2024 7 3 2 17 – 7 32,5 – 15,5
3 SK Ickern 60 III 2049 7 2 3 16 – 8 33,5 – 14,5
4 SV RE-Sόd 1956 7 2 3 16 – 8 30,5 – 17,5
5 SK  Sodingen 2083 7 2 3 16 – 8 30,0 – 18,0
6 SV Unser Fritz 1 1915 7 1 4 15 – 9 30,5 – 17,5
7 SV Waltrop  1713 5 2 5 12 – 12 23,0 – 25,0
8 RSG Lδufer/Ost 2 1638 5 1 6 11 – 13 19,5 – 28,5
9 SV Erkenschwick 1935 4 2 6 10 – 14 21,0 – 27,0
10 SV KS Haltern 1812 2 4 6 8 – 16 17,5 – 30,5
11 SV Hullern 1546 3 1 8 7 – 17 18,5 – 29,5
12 SV Zeppelin Herne 1480 0 3 9 3 – 21 9,5 – 38,5
13 SV Unser Fritz 2 1700 0 2 10 2 – 22 9,0 – 39,0
 

 Einzelergebnisse des SV Zeppelin Herne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Brett  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt
1  A. Raasch 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1
2  H. Zydek 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
3  P. Braunschuh 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4
4  N. v. Blumenthal 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2